基于无人机平台搭载铷光泵磁力仪,可实现对地磁场强度探测,并实时回传地面站绘制成图的探测系统。可用于探矿、地下危爆品探测和沉船探测等。实时探测数据回传,可以在电脑上实时显示,配有数据存储和后续处理软件。
航磁系统
产品名称:航磁系统
规格型号:MY1.0
产品参数
铷光泵磁力仪主要技术参数
|
名称 |
参数 | 名称 | 参数 |
| 类型 | 地磁标量铷原子光泵磁力计 | 磁探头尺寸 | 34mm*15.3mm*15mm |
| 灵敏度 | 10pT/Hz1/2 | 传感器尺寸 | 80mm*30mm*15mm |
| 采样率 | 1000Hz | 稳压器 | 50mm*20mm*15mm |
| 工作范围 | 1000nT-200,000nT | 重量 | 85g |
| 带宽 | 40Hz | 工作温度 | -15~55°C |
| 最大梯度场 | 700nT/cm | 盲区 | 横向<+/-9° |
| 供电 | 5V/1A | 斜率 | 20000nT/s |
三分量磁力仪主要技术参数
| 名称 | 参数 |
| 测量范围 | ±75000nT |
| 噪声 | <10pT/√Hz@1Hz |
| 正交度 | ≤±0.5° |
| 带宽 | 2kHz |
| 工作温度 | -20°C~+75°C |
| 传感器轴数 | 3 |
| 重量 | 112g |
高精度地理位置定位系统主要技术参数
| 参数 | 描述 |
| 信号 |
GPS L12/L2 GLONASS L1/L2 BDS B1/B2 |
| 定位精度RTK |
1cm+1ppm(水平) 2cm+1ppm(垂直) |
| 定位精度DGNSS |
0.5m + 1ppm(水平) 1.0m + 1ppm(垂直) |
| 定位精度单点 | 2.5m(CEP) |
| 测速精度 |
0.02m/s(水平) 0.02m/s(垂直) |
| 冷启动 | <45s |
| 温启动 | <30s |
| 失锁重捕 | <2s |
| 加速度 | 10g |
| 数据更新率 | 10Hz |
日变站主要技术参数
| 参数 | 描述 |
| 灵敏度 |
0.05nT(精细模式),0.1nT(正常模式) |
| 分辨率 |
±0.01nT |
| 测量精度 |
±0.2nT(精细模式);±0.5nT(正常模式) |
| 测量范围 | 20,000nT~120,000nT |
| 允许梯度 |
≤8,000nT/m |
| 基站测量间隔 | 2~60 秒,可设定 |
| 测量速度 | ≤3 秒/读数(精细模式);≤2 秒/读数(正常模式) |
| 工作温度 | -40℃至+ 50℃ |
产品构成
| 序号 | 产品名称 | 货品清单 |
| 1 | 铷光泵磁力仪系统 | 磁力仪主体1套 |
| 三分量磁力仪1套(集成到磁力仪主体) | ||
| 数据采集系统1套(集成到磁力仪主体) | ||
| 电池1块、充电器1套 | ||
| 专用挂载件1套(适配大疆M400) | ||
| 包装箱1个 | ||
| 2 | 高精度地理位置定位系统 | PPK系统高精度接收机1套(机载端) |
| 高精度测量系统1套(地面端) | ||
| PPK事后处理软件1套 | ||
| 3 | 日变站 | 日变站主机1个 |
| 导数据软件1套(安装包1个) | ||
| 充电器1套 | ||
| 探头、探杆1套 | ||
| 包装箱1个 | ||
| 4 | 航磁数据预处理软件 | 处理软件安装程序(安装包1个、密码狗1个) |
铷光泵磁力仪主要技术参数
| 名称 | 参数 |
| 类型 | 地磁标量铷原子光泵磁力计 |
| 灵敏度 | 10pT/Hz1/2 |
| 工作温度 | -15~55°C |
| 采样率 | 1000Hz |
| 盲区 | 横向<+/-9° |
| 工作范围 | 1000nT-200,000nT |
| 斜率 | 20000nT/s |
| 带宽 | 40Hz |
| 供电 | 5V/1A |
| 最大梯度场 | 700nT/cm |
| 磁探头尺寸 | 34mm*15.3mm*15mm |
| 传感器尺寸 | 80mm*30mm*15mm |
| 稳压器 | 50mm*20mm*15mm |
| 重量 | 85g |
三分量磁力仪主要技术参数
| 名称 | 参数 |
| 测量范围 | ±75000nT |
| 噪声 | <10pT/√Hz@1Hz |
| 正交度 | ≤±0.5° |
| 带宽 | 2 kHz |
| 工作温度 | -20°C~+75°C |
| 传感器轴数 | 3 |
| 重量 | 112g |
高精度地理位置定位系统主要技术参数
| 参数 | 描述 |
| 信号 |
GPS L12/L2 GLONASS L1/L2 BDS B1/B2 |
| 定位精度RTK |
1cm+1ppm(水平) 2cm+1ppm(垂直) |
| 定位精度DGNSS |
0.5m + 1ppm(水平) 1.0m + 1ppm(垂直) |
| 定位精度单点 | 2.5m(CEP) |
| 测速精度 |
0.02m/s(水平) 0.02m/s(垂直) |
| 冷启动 | <45s |
| 温启动 | <30s |
| 失锁重捕 | <2s |
| 加速度 | 10g |
| 数据更新率 | 10Hz |
日变站主要技术参数
| 参数 | 描述 |
| 灵敏度 |
0.05nT(精细模式),0.1nT(正常模式) |
| 分辨率 |
±0.01nT |
| 测量精度 |
±0.2nT(精细模式);±0.5nT(正常模式) |
| 测量范围 | 20,000nT~120,000nT |
| 允许梯度 |
≤8,000nT/m |
| 基站测量间隔 | 2~60 秒,可设定 |
| 测量速度 | ≤3 秒/读数(精细模式);≤2 秒/读数(正常模式) |
| 工作温度 | -40℃至+ 50℃ |
产品构成
| 序号 | 产品名称 | 货品清单 |
| 1 | 铷光泵磁力仪系统 | 磁力仪主体1套 |
| 三分量磁力仪1套(集成到磁力仪主体) | ||
| 数据采集系统1套(集成到磁力仪主体) | ||
| 电池1块、充电器1套 | ||
| 专用挂载件1套(适配大疆M400) | ||
| 包装箱1个 | ||
| 2 | 高精度地理位置定位系统 | PPK系统高精度接收机1套(机载端) |
| 高精度测量系统1套(地面端) | ||
| PPK事后处理软件1套 | ||
| 3 | 日变站 | 日变站主机1个 |
| 导数据软件1套(安装包1个) | ||
| 充电器1套 | ||
| 探头、探杆1套 | ||
| 包装箱1个 | ||
| 4 | 航磁数据预处理软件 | 处理软件安装程序(安装包1个、密码狗1个) |


